Incident Types
| # | Type Name | Description | Default Severity | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatality | Incidents resulting in loss of life | Critical | Active | Edit |
| 2 | Lost Time Injury | Injuries resulting in time away from work | High | Active | Edit |
| 3 | Medical Treatment Case | Injuries requiring medical treatment but not lost time | Medium | Active | Edit |
| 4 | Near Miss | Potentially hazardous situations that did not result in injury | Medium | Active | Edit |
| 5 | First Aid | Minor injuries requiring only first aid treatment | Low | Active | Edit |
| 6 | Environmental Spill | Release of hazardous materials into environment | High | Active | Edit |
| 7 | Security Incident | Breaches of security or unauthorized access | Medium | Active | Edit |
| 8 | Property Damage | Damage to equipment, vehicles, or facilities | Medium | Active | Edit |
| 9 | Fire | Fire-related incidents including explosions | High | Active | Edit |
| 10 | fatality_jdjd | test | Medium | Active | Edit |
| 11 | Vehicle Incident | Accidents involving vehicles or mobile equipment | Medium | Active | Edit |
11
Total Types
11
Active Types
0
Inactive Types
1
Critical Types